Dasar : Keputusan Ketua Yapertimma No. : Kep/0106/KU.00/YPTMM/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Merdeka Madiun Tahun Akademik 2023/2024
A. RINCIAN PEMBAYARAN DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (DPP)
NO | PROGRAM STUDI | DPP GEL. I | DPP GEL. II | DPP GEL. III |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Hukum | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
2 | Manajemen | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
3 | Akuntansi | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
4 | Ilmu Adm. Negara | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
5 | Ilmu Komunikasi | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
6 | Agroteknologi | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
7 | Teknik Mesin | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
8 | Teknik Sipil | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
9 | Manaj. Informatika | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
KETERANGAN :
DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAPAT DIANGSUR 10 (SEPULUH) KALI SELAMA 1 TAHUN PERTAMA.
B. RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN SELAMA MASA STUDI
NO | PROGRAM STUDI | BIAYA PENDAFTARAN | BIAYA HER-REGISTRASI (PER SMT) |
BIAYA SPP (PER SMT) |
TARIF BIAYA SKS (PER SKS) |
IURAN KEMAHASISWAAN (PER SMT) |
PELAYANAN KESEHARATAN MAHASISWA (ASURANSI) |
BIAYA NON AKADEMIK (BNA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Hukum | 350.000 | 450.000 | 850.000 | 150.000 | 300.000 | 50.000 | 1.250.000 |
2 | Manajemen | 350.000 | 450.000 | 850.000 | 140.000 | 300.000 | 50.000 | 1.250.000 |
3 | Akuntansi | 350.000 | 450.000 | 850.000 | 130.000 | 300.000 | 50.000 | 1.250.000 |
4 | Ilmu Adm. Negara | 350.000 | 450.000 | 850.000 | 130.000 | 300.000 | 50.000 | 1.250.000 |
5 | Ilmu Komunikasi | 350.000 | 450.000 | 850.000 | 125.000 | 300.000 | 50.000 | 1.250.000 |
6 | Agroteknologi | 350.000 | 450.000 | 850.000 | 130.000 | 300.000 | 50.000 | 1.250.000 |
7 | Teknik Mesin | 350.000 | 450.000 | 825.000 | 125.000 | 300.000 | 50.000 | 1.250.000 |
8 | Teknik Sipil | 350.000 | 450.000 | 850.000 | 150.000 | 300.000 | 50.000 | 1.250.000 |
9 | Manaj. Informatika | 350.000 | 450.000 | 850.000 | 130.000 | 300.000 | 50.000 | 1.250.000 |
KETERANGAN :
1. BIAYA HERREGISTRASI, SPP, SKS, DAN IURAN KEMAHASISWAAN DIBAYAR PER SEMESTER.
2. DALAM RINCIAN BIAYA TERSEBUT BELUM TERMASUK BIAYA PRAKTIKUM YANG AKAN DIATUR TERSENDIRI.
3. BIAYA NON AKADEMIK (BNA) DIBAYAR 1 (SATU) KALI SAAT DAFTAR ULANG, SEHINGGA PADA SAAT DAFTAR ULANG MEMBAYAR HER-REGISTRASI DAN BIAYA NON AKADEMIK
4. BIAYA NON AKADEMIK (BNA) MELIPUTI (BIAYA ORIENTASI MAHASISWA, JAKET ALMAMATER, BUKU PEDOMAN, BIAYA KEMAHASISWAAN, KAOS, DLL).
5. TOTAL BIAYA DAFTAR ULANG TERSEBUT DIBAYARKAN 1 (SATU) MINGGU SETELAH MAHASISWA DINYATAKAN LULUS DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU.
6. JIKA MAHASISWA BARU YANG SUDAH DAFTAR ULANG MENGUNDURKAN DIRI, MAKA BIAYA DAFTAR ULANG TERSEBUT HANYA DIKEMBALIKAN 50%.
7. BATASAN WAKTU PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA BARU PALING LAMBAT 1 MINGGU SEBELUM PENYUSUNAN KRS DILAKUKAN SECARA TERTULIS DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI-BUKTI PENDUKUNG PENGUNDURAN DIRI.