Dasar : Keputusan Ketua Yapertimma No. : Kep/010/KU.00/YPTMM/XII/2025 Tanggal 01 Desember 2025 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Merdeka Madiun Tahun Akademik 2026/2027
A. BIAYA PENDAFTARAN
B. RINCIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SETIAP SEMESTER
| NO | PROGRAM STUDI | UKT Per-Semester | Cicilan I UKT (Program KRS) | Cicilan II UKT (Menjelang UTS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hukum | 4.900.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 2 | Manajemen | 4.700.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 3 | Akuntansi | 4.500.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 4 | Ilmu Adm. Negara | 4.500.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 5 | Ilmu Komunikasi | 4.600.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 6 | Agroteknologi | 4.500.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 7 | Teknik Mesin | 4.500.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 8 | Teknik Sipil | 4.900.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 9 | Manaj. Informatika | 3.800.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
Keterangan :
C. RINCIAN DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (DPP)
| NO | PROGRAM STUDI | DPP Gelombang I | DPP Gelombang II | DPP Gelombang II |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hukum | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | Manajemen | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 3 | Akuntansi | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| 4 | Ilmu Adm. Negara | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| 5 | Ilmu Komunikasi | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 6 | Agroteknologi | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 7 | Teknik Mesin | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 8 | Teknik Sipil | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 9 | Manaj. Informatika | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Keterangan :
SEBARAN PEMBAYARAN DPP GELOMBANG I
| NO | PROGRAM STUDI | DPP Gel. I | Cicilan I | Cicilan II | Cicilan III | Cicilan IV | Cicilan V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hukum | 6.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Manajemen | 6.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 | Akuntansi | 6.000.000 | 500.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| 4 | Ilmu Adm. Negara | 6.000.000 | 500.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| 5 | Ilmu Komunikasi | 6.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6 | Agroteknologi | 5.500.000 | 500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 7 | Teknik Mesin | 6.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 8 | Teknik Sipil | 6.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9 | Manaj. Informatika | 5.500.000 | 500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
SEBARAN PEMBAYARAN DPP GELOMBANG II
| NO | PROGRAM STUDI | DPP Gel. II | Cicilan I | Cicilan II | Cicilan III | Cicilan IV | Cicilan V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hukum | 7.000.000 | 800.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 2 | Manajemen | 7.000.000 | 800.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 3 | Akuntansi | 6.500.000 | 800.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 4 | Ilmu Adm. Negara | 6.500.000 | 800.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 5 | Ilmu Komunikasi | 7.000.000 | 800.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 6 | Agroteknologi | 6.000.000 | 800.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7 | Teknik Mesin | 7.000.000 | 800.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 8 | Teknik Sipil | 7.000.000 | 800.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 9 | Manaj. Informatika | 6.000.000 | 800.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
SEBARAN PEMBAYARAN DPP GELOMBANG III
| NO | PROGRAM STUDI | DPP Gel. III | Cicilan I | Cicilan II | Cicilan III | Cicilan IV | Cicilan V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hukum | 8.000.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 2 | Manajemen | 8.000.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 3 | Akuntansi | 7.500.000 | 1.000.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| 4 | Ilmu Adm. Negara | 7.500.000 | 1.000.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 |
| 5 | Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 6 | Agroteknologi | 7.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 7 | Teknik Mesin | 8.000.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 8 | Teknik Sipil | 8.000.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 9 | Manaj. Informatika | 7.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
D. RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYAR PADA SAAT DAFTAR ULANG (HERREGISTRASI)
| NO | Jenis Pembayaran | DPP Gelombang I | DPP Gelombang II | DPP Gelombang II |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Nonakademik (BNA) | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2 | DPP Cicilan I | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 |
Keterangan :